-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Tabliczka udźwigu, naklejka, wykres obciążeń ORYGINAŁ Jungheinrich 26325230
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 21 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN |
| Zostaw telefon |
Tabliczka udźwigu, naklejka, wykres obciążeń ORYGINAŁ Jungheinrich 26325230
Występuje w wózkach widłowych Jungheinrich:
-
ECC 10AC 02/2003 - 03/2004
-
ECE 225 HP 11/2011 ->
-
ECE 225 HP 12/2007 - 10/2011
-
ECE 310 01/2008 - 10/2011
-
ECE 310 01/2011 ->
-
ECE 310 04/2004 - 12/2007
-
ECE320 04/2004 - 12/2007
-
ECE320 11/2011 ->
-
ECP100-3 05/1998 - 08/2002
-
ECP110 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP110 E 07/1995 - 12/1996
-
ECP120 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP120 E 07/1995 - 12/1996
-
ECP130 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP130 E 07/1995 - 12/1996
-
ECP140 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP140 E 07/1995 - 12/1996
-
ECP150 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP150 E 07/1995 - 12/1996
-
ECP160 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP160 E 07/1995 - 12/1996
-
ECP170 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP180 E 01/1997 - 12/1997
-
ECP190 E 01/1997 - 12/1997
-
EFG DF12,5 12/1995 - 04/1999
-
EFG DF15 12/1995 - 04/1999
-
EFG DF16 12/1995 - 04/1999
-
EFG DF18 12/1995 - 04/1999
-
EFG DH12,5 05/1996 - 12/2002
-
EFG DH15 05/1996 - 12/2002
-
EFG-V16 12/1995 - 05/1999
-
EFG-V20 12/1995 - 05/1999
-
EFG-V20L-30 07/1995 ->
-
EFG-Vac25 05/1997 - 12/2001
-
EFG-Vac28 05/1997 - 12/2001
-
EFG-Vac30 05/1997 - 12/2001
-
EJC Z12,5 07/1994 - 06/1996
-
EJC Z14 07/1996 - 12/1998
-
EJC Z16 07/1994 - 06/1996
-
EJC Z16 07/1996 - 12/1998
-
EJC12 07/1994 - 06/1996
-
EJC12 07/1996 - 04/1998
-
EJC14 07/1994 - 06/1996
-
EJC14 07/1996 - 04/1998
-
EJC16 07/1994 - 06/1996
-
EJC16 07/1996 - 04/1998
-
EJG 06 (PR) 01/1998 - 04/2005
-
EJG 08 (PR) 01/1998 - 04/2005
-
EJG 10 (PR) 01/1998 - 04/2005
-
ETM V10 06/1993 - 05/1994
-
ETM V10 06/1994 - 12/1994
-
ETM V10 06/1996 - 09/1997
-
ETM V12 06/1993 - 05/1994
-
ETM V12 06/1994 - 12/1994
-
ETM V12 06/1996 - 09/1997
-
ETM V13,5 03/1992 - 01/1993
-
ETM V13,5 04/1988 - 04/1990
-
ETM V13,5 05/1990 - 08/1990
-
ETM V13,5 06/1994 - 12/1994
-
ETM V13,5 09/1990 - 02/1992
-
ETM V16 03/1992 - 01/1993
-
ETM V16 04/1988 - 04/1990
-
ETM V16 05/1990 - 08/1990
-
ETM V16 06/1994 - 12/1994
-
ETM V16 09/1990 - 02/1992
-
ETM V20 01/1989 - 12/1990
-
ETM V20 01/1991 - 01/1993
-
ETM V20 02/1993 - 05/1994
-
ETM V20 GN 06/1994 - 12/1994
-
ETM V25 01/1989 - 12/1990
-
ETM V25 01/1991 - 01/1993
-
ETM V25 02/1993 - 05/1994
-
ETM V25 GN 06/1994 - 12/1994
-
ETV 20GN 04/1991 - 01/1993
-
ETV Q20 01/1991 - 12/1991
-
ETV Q20 01/1992 - 05/1994
-
ETV Q20 01/1995 - 09/1996
-
ETV Q20 04/1990 - 12/1990
-
ETV Q20 06/1994 - 12/1994
-
ETV Q25 01/1991 - 12/1991
-
ETV Q25 01/1992 - 05/1994
-
ETV Q25 01/1995 - 09/1996
-
ETV Q25 04/1990 - 12/1990
-
ETV Q25 06/1994 - 12/1994
-
FB 10 MK 5 (KOM) 04/1996 - 03/2001
-
FB 13 MK 5 (KOM) 04/1996 - 03/2001
-
FB 15 MK 5 (KOM) 04/1996 - 03/2001
-
KMS 100 11/1994 - 02/1999
-
WR 14 (STB) 05/1998 - 10/2002
-
WR 16 (STB) 05/1998 - 10/2002
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa części karoserii do wózków widłowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):
1. Montaż i demontaż:
* Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi i przestrzegaj instrukcji producenta podczas montażu i demontażu części karoserii. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzeń i niebezpiecznych sytuacji.
* Upewnij się, że wózek widłowy jest wyłączony i zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem podczas pracy z częściami karoserii.
2. Ostre krawędzie i powierzchnie:
* Podczas manipulacji z częściami karoserii, takimi jak błotniki, osłony czy panele, zachowaj ostrożność ze względu na ostre krawędzie i potencjalne zadziory, które mogą powodować skaleczenia.
* Zawsze używaj rękawic ochronnych, aby chronić ręce przed urazami.
3. Masa części:
* Niektóre elementy karoserii, zwłaszcza te większe, mogą być ciężkie i niewygodne do przenoszenia. Poproś o pomoc drugą osobę lub użyj odpowiedniego sprzętu podnoszącego, aby uniknąć przeciążeń i urazów.
4. Kompatybilność:
* Upewnij się, że zakupiona część karoserii jest kompatybilna z modelem i rocznikiem Twojego wózka widłowego. Niezgodność może prowadzić do problemów z montażem i bezpieczeństwem użytkowania.
5. Uszkodzenia mechaniczne:
* Przed montażem dokładnie sprawdź części karoserii pod kątem uszkodzeń transportowych, takich jak wgniecenia, pęknięcia czy odkształcenia. Uszkodzone części mogą być osłabione i stanowić zagrożenie.
6. Konserwacja i czyszczenie:
* Regularnie sprawdzaj stan elementów karoserii i usuwaj zanieczyszczenia, takie jak błoto, smary czy inne substancje, które mogą wpływać na ich trwałość i bezpieczeństwo.
* Do czyszczenia używaj delikatnych środków, które nie uszkadzają lakieru lub innych powłok ochronnych.
7. Naprawy i modyfikacje:
* Wszelkie naprawy i modyfikacje części karoserii powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nieprofesjonalne naprawy mogą osłabić konstrukcję i wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania wózka widłowego.
8. Elementy mocujące:
* Używaj tylko oryginalnych lub zalecanych przez producenta elementów mocujących (śruby, nakrętki, wsporniki). Nieprawidłowe elementy mogą nie zapewnić odpowiedniego połączenia i spowodować odłączenie się części karoserii podczas pracy.
9. Ochrona przed korozją:
* Regularnie kontroluj elementy karoserii pod kątem korozji. Wczesne wykrycie i zabezpieczenie ognisk korozji zapobiegnie dalszemu osłabianiu konstrukcji.
10. Przechowywanie:
* Przechowuj zdemontowane części karoserii w bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.
Dane producenta
Jungheinrich Service&Parts
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Germany
+494069480
info@jungheinrich.de
- Producenci